- Málaga CF
- 2
- Sevilla FC
- 1
Primera División | La Rosaleda
| 1. | Real Madryt | 10 | 32 - 6 | 25 |
| 2. | FC Barcelona | 10 | 32 - 4 | 24 |
| 3. | Levante | 10 | 17 - 7 | 23 |
| 4. | Valencia CF | 10 | 15 - 9 | 21 |
| 5. | Sevilla FC | 10 | 11 - 8 | 17 |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 17 |
| 2. | Lionel Messi (FC Barcelona) | 17 |
| 3. | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 12 |
| 4. | Roberto Soldado (Valencia CF) | 9 |
| 5. | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 8 |
| 6. | Karim Benzema (Real Madryt) | 7 |
| 7. | Cesc Fàbregas (FC Barcelona) | 7 |
| 8. | Falcao (Atlético Madryt) | 6 |
| 9. | Juanlu (Levante) | 5 |
| 10. | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) | 5 |
| 11. | Manu del Moral (Sevilla FC) | 5 |
| 12. | Alvaro Negredo (Sevilla FC) | 4 |
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
| 1. | andrew007 | 14 |
| 2. | legmg04 | 10 |
| 3. | pawelsz5 | 9 |
| 4. | admin | 8 |
| 5. | ulver | 8 |
Tabela dla rozgrywek Primera División (2009 / 2010)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Sevilla FC | 35 | 18 | 6 | 11 | 55 - 41 | 60 |
| 2. FC Barcelona | 21 | 15 | 5 | 1 | 54 - 16 | 50 |
| 3. Real Madryt | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 - 17 | 44 |
| 4. Valencia CF | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 - 16 | 41 |
| 5. RCD Mallorca | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 - 22 | 36 |
| 6. Villarreal CF | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 - 26 | 32 |
| 7. Atlético Madryt | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 - 24 | 30 |
| 8. Deportivo La Coruña | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 - 23 | 28 |
| 9. Athletic Bilbao | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 - 31 | 27 |
| 10. Getafe CF | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 - 23 | 27 |
| 11. Málaga CF | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 - 27 | 22 |
| 12. Real Saragossa | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 - 34 | 22 |
| 13. Osasuna Pampeluna | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 - 22 | 22 |
| 14. UD Almería | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 - 31 | 22 |
| 15. Sporting Gijón | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 - 30 | 21 |
| 16. Racing Santander | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 - 25 | 18 |
| 17. Espanyol Barcelona | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 - 24 | 18 |
| 18. Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |

















