- Málaga CF
- 2
- Sevilla FC
- 1
Primera División | La Rosaleda
| 1. | Real Madryt | 10 | 32 - 6 | 25 |
| 2. | FC Barcelona | 10 | 32 - 4 | 24 |
| 3. | Levante | 10 | 17 - 7 | 23 |
| 4. | Valencia CF | 10 | 15 - 9 | 21 |
| 5. | Sevilla FC | 10 | 11 - 8 | 17 |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 17 |
| 2. | Lionel Messi (FC Barcelona) | 17 |
| 3. | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 12 |
| 4. | Roberto Soldado (Valencia CF) | 9 |
| 5. | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 8 |
| 6. | Karim Benzema (Real Madryt) | 7 |
| 7. | Cesc Fàbregas (FC Barcelona) | 7 |
| 8. | Falcao (Atlético Madryt) | 6 |
| 9. | Juanlu (Levante) | 5 |
| 10. | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) | 5 |
| 11. | Manu del Moral (Sevilla FC) | 5 |
| 12. | Alvaro Negredo (Sevilla FC) | 4 |
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
| 1. | andrew007 | 14 |
| 2. | legmg04 | 10 |
| 3. | pawelsz5 | 9 |
| 4. | admin | 8 |
| 5. | ulver | 8 |
Profil użytkownika giermo
Użytkownik giermo łącznie napisał 163 komentarzy
-
Super, mam nadzieję że swoimi występami trochę zmieni obraz gry Sevilli.
Data: 2012-01-06 14:44 -
haha, ale końcówka, nie ogarniam :D
Data: 2011-10-23 00:00 -
9. Mikołaj Giermek (Oborniki Śl) woj. dolnośląskie, 24.11.1990, gg: 9300625
Data: 2011-05-02 13:26 -
przypomina się mecz bodajże sprzed 3 czy 4 lat, kiedy wszystko zależało od meczu...
Data: 2011-04-11 18:23 -
Jak ktoś zastanawiał się jak w efektowny sposób spierdolić wysiłek całej drużyny...
Data: 2011-02-12 23:57

















