- Málaga CF
- 2
- Sevilla FC
- 1
Primera División | La Rosaleda
| 1. | Real Madryt | 10 | 32 - 6 | 25 |
| 2. | FC Barcelona | 10 | 32 - 4 | 24 |
| 3. | Levante | 10 | 17 - 7 | 23 |
| 4. | Valencia CF | 10 | 15 - 9 | 21 |
| 5. | Sevilla FC | 10 | 11 - 8 | 17 |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 17 |
| 2. | Lionel Messi (FC Barcelona) | 17 |
| 3. | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 12 |
| 4. | Roberto Soldado (Valencia CF) | 9 |
| 5. | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 8 |
| 6. | Karim Benzema (Real Madryt) | 7 |
| 7. | Cesc Fàbregas (FC Barcelona) | 7 |
| 8. | Falcao (Atlético Madryt) | 6 |
| 9. | Juanlu (Levante) | 5 |
| 10. | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) | 5 |
| 11. | Manu del Moral (Sevilla FC) | 5 |
| 12. | Alvaro Negredo (Sevilla FC) | 4 |
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
| 1. | andrew007 | 14 |
| 2. | legmg04 | 10 |
| 3. | pawelsz5 | 9 |
| 4. | admin | 8 |
| 5. | ulver | 8 |
Navas z nowym kontraktem?
Najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych dni Jesus Navas podpisze nowy kontrakt z klubem z Sevilli. Obecna umowa wygasa w 2012 roku a nowy kontrakt ma uciszyć zamieszanie wokół ewentualnego transferu 25-letniego skrzydłowego.
Przypomnijmy, iż kilka dni temu kontrakt z klubem z Andaluzji przedłużył reprezentant Brazylii Luis Fabiano.
Źródło: własne/primeradivision.pl
Autor: JesusNavas Data: sobota, 4 września 2010; 17:34
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze


















Komentarze użytkowników
I bardzo dobrze:)mam nadzieję, że zrobi to jak najszybciej:)
« poprzednia 1 następna »