- Málaga CF
- 2
- Sevilla FC
- 1
Primera División | La Rosaleda
| 1. | Real Madryt | 10 | 32 - 6 | 25 |
| 2. | FC Barcelona | 10 | 32 - 4 | 24 |
| 3. | Levante | 10 | 17 - 7 | 23 |
| 4. | Valencia CF | 10 | 15 - 9 | 21 |
| 5. | Sevilla FC | 10 | 11 - 8 | 17 |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 17 |
| 2. | Lionel Messi (FC Barcelona) | 17 |
| 3. | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 12 |
| 4. | Roberto Soldado (Valencia CF) | 9 |
| 5. | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 8 |
| 6. | Karim Benzema (Real Madryt) | 7 |
| 7. | Cesc Fàbregas (FC Barcelona) | 7 |
| 8. | Falcao (Atlético Madryt) | 6 |
| 9. | Juanlu (Levante) | 5 |
| 10. | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) | 5 |
| 11. | Manu del Moral (Sevilla FC) | 5 |
| 12. | Alvaro Negredo (Sevilla FC) | 4 |
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
| 1. | andrew007 | 14 |
| 2. | legmg04 | 10 |
| 3. | pawelsz5 | 9 |
| 4. | admin | 8 |
| 5. | ulver | 8 |
Fabiano: Czekam na powrót
Piłkarz Sevilli, Luis Fabiano wyznał, że jest już on prawie gotowy, żeby wrócić do gry po tym jak w ostatnich tygodniach był kontuzjowany.
"Jesteś bliski powrotu do zdrowia. Chcę znów trenować, jednak muszę być cierpliwy. Czekam z niecierpliwością na powrót do gry, jednak muszę być pewien, że jestem w 100% zdrowy."
"Myślę, że Sevilla jest bliska wyelminowania CSKA i dokonania historycznego dla klubu osiągnięcia. Mamy dobrych pracowników, dobrą kadrę. Myślę, że mamy wszystko, aby zagrać w ćwierćfinale."
Źródło: goal.com
Autor: admin Data: środa, 10 marca 2010; 19:54
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze


















Brak komentarzy