- Málaga CF
- 2
- Sevilla FC
- 1
Primera División | La Rosaleda
| 1. | Real Madryt | 10 | 32 - 6 | 25 |
| 2. | FC Barcelona | 10 | 32 - 4 | 24 |
| 3. | Levante | 10 | 17 - 7 | 23 |
| 4. | Valencia CF | 10 | 15 - 9 | 21 |
| 5. | Sevilla FC | 10 | 11 - 8 | 17 |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 17 |
| 2. | Lionel Messi (FC Barcelona) | 17 |
| 3. | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 12 |
| 4. | Roberto Soldado (Valencia CF) | 9 |
| 5. | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 8 |
| 6. | Karim Benzema (Real Madryt) | 7 |
| 7. | Cesc Fàbregas (FC Barcelona) | 7 |
| 8. | Falcao (Atlético Madryt) | 6 |
| 9. | Juanlu (Levante) | 5 |
| 10. | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) | 5 |
| 11. | Manu del Moral (Sevilla FC) | 5 |
| 12. | Alvaro Negredo (Sevilla FC) | 4 |
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
| 1. | andrew007 | 14 |
| 2. | legmg04 | 10 |
| 3. | pawelsz5 | 9 |
| 4. | admin | 8 |
| 5. | ulver | 8 |
Ander Herrera na celowniku Sevilli.
Już niedługo możemy się spodziewać kolejnych wzmocnień w kadrze klubu.
Na obozie w Costa Ballena szkoleniowiec klubu, Antonio Alvarez stwierdził ze potrzebuje jeszcze jednego kreatywnego środkowego pomocnika.
Po nieudanych rozmowach z prezydentem Napoli, Aurelio de Laurentisem w sprawie pozyskania Luci Cigariniego Jose Maria Del Nido przystąpił do oficjalnych rozmów z Zaragozą w sprawie Andera Herrery.
Oferta wynosiła 6 mln euro i 20% z kwoty następnego transferu, lecz zarząd klubu z Zaragozy z miejsca ją odrzucił.
Ander Herrera niedawno podpisał 4 letni kontrakt z Zaragoza, jest w nim zawarta klauzula odejścia w wysokości 24 mln euro. Lecz gracz prawdopodobnie mógłby opuścić swój obecny klub za kwotę dużo mniejszą.
Na temat transfery wypowiedział się też sam zawodnik: "Zainteresowanie takich wielkich klubów jak Sevilla moją osobą to zaszczyt, jestem tym podekscytowany."
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze


















Brak komentarzy