- Málaga CF
- 2
- Sevilla FC
- 1
Primera División | La Rosaleda
| 1. | Real Madryt | 10 | 32 - 6 | 25 |
| 2. | FC Barcelona | 10 | 32 - 4 | 24 |
| 3. | Levante | 10 | 17 - 7 | 23 |
| 4. | Valencia CF | 10 | 15 - 9 | 21 |
| 5. | Sevilla FC | 10 | 11 - 8 | 17 |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 17 |
| 2. | Lionel Messi (FC Barcelona) | 17 |
| 3. | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 12 |
| 4. | Roberto Soldado (Valencia CF) | 9 |
| 5. | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 8 |
| 6. | Karim Benzema (Real Madryt) | 7 |
| 7. | Cesc Fàbregas (FC Barcelona) | 7 |
| 8. | Falcao (Atlético Madryt) | 6 |
| 9. | Juanlu (Levante) | 5 |
| 10. | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) | 5 |
| 11. | Manu del Moral (Sevilla FC) | 5 |
| 12. | Alvaro Negredo (Sevilla FC) | 4 |
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
| 1. | andrew007 | 14 |
| 2. | legmg04 | 10 |
| 3. | pawelsz5 | 9 |
| 4. | admin | 8 |
| 5. | ulver | 8 |
Federico Fazio
Dane
Imię i nazwisko: Federico Fazio
Waga: 85 kg
Wzrost: 195 cm
Przyszedł za: 800.000 €
Poprzedni klub: Ferro Carril Oeste
Narodowość: Argentyna
Miejsce urodzenia: Buenos Aires (Argentyna)
Federico Julián Fazio - jest wychowankiem klubu Ferro Carril Oeste, gdzie występował w sezonie 2005/06. Zagrał w 48 meczach i nominalny środkowy obrońca zdobył 3gole. W roku 2007 przeszedł do Sevilli. Pierwszy sezon spędził w drużynie rezerw Sevilla Atletico. W sezonie 2007/08 wywalczył miejsce w składzie pierwszej drużyny. W 2008 roku wraz z innym młodym piłkarzem, Lautaro Acostą wywalczył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.
SUKCESY
Puchar Hiszpanii - Sevilla FC(2007)
Mistrzostwo Olimpijskie w Pekinie - Argentyna(2008)

















