- Málaga CF
- 2
- Sevilla FC
- 1
Primera División | La Rosaleda
| 1. | Real Madryt | 10 | 32 - 6 | 25 |
| 2. | FC Barcelona | 10 | 32 - 4 | 24 |
| 3. | Levante | 10 | 17 - 7 | 23 |
| 4. | Valencia CF | 10 | 15 - 9 | 21 |
| 5. | Sevilla FC | 10 | 11 - 8 | 17 |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 17 |
| 2. | Lionel Messi (FC Barcelona) | 17 |
| 3. | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 12 |
| 4. | Roberto Soldado (Valencia CF) | 9 |
| 5. | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 8 |
| 6. | Karim Benzema (Real Madryt) | 7 |
| 7. | Cesc Fàbregas (FC Barcelona) | 7 |
| 8. | Falcao (Atlético Madryt) | 6 |
| 9. | Juanlu (Levante) | 5 |
| 10. | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) | 5 |
| 11. | Manu del Moral (Sevilla FC) | 5 |
| 12. | Alvaro Negredo (Sevilla FC) | 4 |
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
| 1. | andrew007 | 14 |
| 2. | legmg04 | 10 |
| 3. | pawelsz5 | 9 |
| 4. | admin | 8 |
| 5. | ulver | 8 |
Kadra Sevilla FC
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 1 | ![]() |
Andrés Palop | 1973-10-22 |
| 13 | ![]() |
Javi Varas | 1982-09-10 |
| 29 | ![]() |
Dani Jiménez** | 1990-03-05 |
| Obrońcy | |||
| 0 | ![]() |
Bernardo Espinosa* | 1989-07-11 |
| 2 | ![]() |
Federico Fazio | 1987-03-17 |
| 3 | ![]() |
Fernando Navarro | 1982-06-25 |
| 5 | ![]() |
Alexis Ruano | 1985-08-04 |
| 6 | ![]() |
Emir Spahić | 1980-08-18 |
| 14 | ![]() |
Julien Escudé | 1979-08-17 |
| 19 | ![]() |
Antonio Luna | 1991-03-17 |
| 23 | ![]() |
Coke Andújar | 1987-04-26 |
| 31 | ![]() |
Cala | 1989-11-26 |
| 33 | ![]() |
Samu de los Reyes** | 1992-02-15 |
| Pomocnicy | |||
| 0 | ![]() |
Lautaro Acosta* | 1988-03-14 |
| 0 | ![]() |
Christian N'dri Romaric* | 1983-06-04 |
| 7 | ![]() |
Jesús Navas | 1985-11-21 |
| 8 | ![]() |
Gary Medel | 1987-08-03 |
| 10 | ![]() |
Diego Perotti | 1988-07-26 |
| 11 | ![]() |
Ivan Rakitić | 1988-03-10 |
| 15 | ![]() |
Piotr Trochowski | 1984-03-22 |
| 16 | ![]() |
José Campaña | 1993-05-31 |
| 17 | ![]() |
Tiberio Guarente | 1985-11-01 |
| 24 | ![]() |
Tom de Mul | 1986-03-04 |
| 27 | ![]() |
Salva Rivas** | 1990-08-01 |
| Napastnicy | |||
| 0 | ![]() |
Arouna Koné* | 1983-11-11 |
| 9 | ![]() |
Álvaro Negredo | 1985-08-20 |
| 12 | ![]() |
Frédéric Kanouté | 1977-09-02 |
| 20 | ![]() |
Manu del Moral | 1984-02-25 |
| 21 | ![]() |
José Antonio Reyes | 1983-09-01 |
| 25 | ![]() |
Babá Diawara | 1988-01-05 |
| 26 | ![]() |
Luis Alberto** | 1992-09-28 |






























